Beniamino's Availability:
All times Eastern. Last updated 2026-10-10 14:35.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sat Oct 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sun Oct 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mon Oct 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tue Oct 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wed Oct 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thu Oct 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fri Oct 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sat Oct 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sun Oct 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mon Oct 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tue Oct 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wed Oct 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thu Oct 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fri Oct 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sat Oct 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sun Oct 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mon Oct 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tue Oct 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wed Oct 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thu Oct 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fri Oct 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sat Oct 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sun Nov 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mon Nov 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tue Nov 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wed Nov 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thu Nov 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fri Nov 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sat Nov 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sun Nov 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Free Busy With Professional Stuff Busy With Personal Stuff
Business Hours Availability (for copying):
- Mon Oct 12: 09:00–13:00, 16:00–17:00
- Tue Oct 13: 09:00–13:00, 14:30–16:00
- Wed Oct 14: 09:00–11:00, 11:30–12:00, 13:00–16:00
- Thu Oct 15: 09:00–10:30, 11:30–12:00, 14:30–15:00
- Fri Oct 16: 11:30–13:00, 14:00–17:00
- Mon Oct 19: 09:00–13:00, 16:00–17:00
- Tue Oct 20: 09:00–13:00, 14:30–16:00
- Wed Oct 21: 09:00–11:00, 11:30–12:00, 13:00–16:00
- Thu Oct 22: 09:00–10:30, 11:30–13:00, 14:30–15:00
- Fri Oct 23: No available times
- Mon Oct 26: 09:00–12:00, 16:00–17:00
- Tue Oct 27: 09:00–12:00, 14:30–16:00
- Wed Oct 28: 09:00–11:00, 11:30–12:00, 14:00–16:00
- Thu Oct 29: 09:00–10:30, 11:30–12:00, 14:30–15:00
- Fri Oct 30: 09:00–12:00, 14:00–17:00
- Mon Nov 02: 09:00–12:00, 16:00–17:00
- Tue Nov 03: 09:00–12:00, 14:30–16:00
- Wed Nov 04: 09:00–11:00, 11:30–12:00, 14:00–16:00
- Thu Nov 05: 09:00–10:30, 11:30–12:00, 14:30–15:00
- Fri Nov 06: 09:00–12:00, 14:00–17:00
Home